Repasovaný vstrekovač BOSCH 0 445 110 569
Repasovaný vstrekovač BOSCH 0 445 110 569
SKU:
0445110569/R
Skladom 1-3 dni
154.00 €
s DPH
Bez DPH: 125.20 €
Repasovaný diel so zálohou
Cena obsahuje aj zálohu za starý diel, ktorá sa vám vráti po jeho odovzdaní.
- Cena dielu
- 154.00 €
- Záloha za starý diel
- 62.00 €
- Spolu
- 216.00 €
Zaručená, originálna kvalita
Garantujeme pôvod a najvyššiu kvalitu od overených výrobcov.
Jednoduché a rýchle vrátenie tovaru
Nepasuje? Tovar môžete bez starostí vrátiť do 14 dní.
Pre tento produkt nie je k dispozícii popis.
Výrobca:
Bosch
Typ autodielu:
Vstrekovacie trysky
Stav autodielu:
Repasovaný diel
Záruka:
24 mesiacov
OE čísla
Originálne čísla výrobcu vozidla.
K6000616680
6000616680
95518001
16 60 008 04R
Zámenné čísla
Porovnateľné diely iných výrobcov - podľa týchto čísel sa dá diel zameniť.
CRI2-18
Použitie na vozidlách
Diel sadne na 70 vozidiel. Rozbaľte značku alebo použite hľadanie.
Kódy motora 22 kódov v zozname
FIAT TALENTO Autobus (296_) 2016-2018 3 motorizácie
- 1.6 D · 92 kW / 125 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 D · 107 kW / 145 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 D · 89 kW / 121 k · 2018 Kód motora: R9M 413
FIAT TALENTO Korba/Podvozok (296_) 2016 3 motorizácie
- 1.6 D · 92 kW / 125 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 D · 107 kW / 145 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 D · 89 kW / 121 k · 2016 Kód motora: R9M 413
FIAT TALENTO Skrinka (296_) 2016 3 motorizácie
- 1.6 D · 89 kW / 121 k · 2016 Kód motora: R9M 413
- 1.6 D · 92 kW / 125 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 D · 107 kW / 145 k · 2016 Kód motora: R9M 452
OPEL VIVARO B Autobus (X82) 2014-2019 8 motorizácií
- 1.6 CDTI · 85 kW / 116 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 408, R9M 450, 06
- 1.6 CDTI · 66 kW / 90 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 408, 06
- 1.6 CDTI · 88 kW / 120 k · 2014–2019 Kódy motora: R9M 450, 06
- 1.6 CDTI · 103 kW / 140 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 450, 06
- 1.6 CDTI · 70 kW / 95 k · 2015–2019 Kódy motora: R9M 413, R9M 415, 06
- 1.6 CDTI · 92 kW / 125 k · 2015–2019 Kódy motora: R9M 452, 06
- 1.6 CDTI · 107 kW / 145 k · 2015–2019 Kódy motora: R9M 452, 06
- 1.6 CDTI · 89 kW / 121 k · 2019–2019 Kódy motora: R9M 415, 06
OPEL VIVARO B Korba/Podvozok (X82) 2014-2019 5 motorizácií
- 1.6 CDTI · 88 kW / 120 k · 2015–2019 Kódy motora: R9M 450, 03
- 1.6 CDTI · 103 kW / 140 k · 2015–2016 Kódy motora: R9M 450, 03
- 1.6 CDTI · 85 kW / 116 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 408, R9M 450, 03
- 1.6 CDTI · 92 kW / 125 k · 2016–2019 Kódy motora: R9M 452, 03
- 1.6 CDTI · 107 kW / 146 k · 2016–2019 Kódy motora: R9M 452, 03
OPEL VIVARO B Skrinka (X82) 2014-2019 8 motorizácií
- 1.6 CDTI · 103 kW / 140 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 450, 05
- 1.6 CDTI · 66 kW / 90 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 408, 05
- 1.6 CDTI · 85 kW / 116 k · 2014–2016 Kódy motora: R9M 408, R9M 450, 05
- 1.6 CDTI · 88 kW / 120 k · 2014–2019 Kódy motora: R9M 450, 05
- 1.6 CDTI · 70 kW / 95 k · 2016–2019 Kódy motora: R9M 413, R9M 415, 05
- 1.6 CDTI · 92 kW / 125 k · 2016–2019 Kódy motora: R9M 452, 05
- 1.6 CDTI · 107 kW / 146 k · 2016–2019 Kódy motora: R9M 452, 05
- 1.6 CDTI · 89 kW / 121 k · 2016–2019 Kódy motora: R9M 413, R9M 415, 05
RENAULT ESPACE V (JR_) 2015-2023 1 motorizácia
- 1.6 dCi 160 · 118 kW / 160 k · 2015–2023 Kód motora: R9M 452
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 2016-2023 1 motorizácia
- 1.6 dCi 160 · 118 kW / 160 k · 2016–2023 Kód motora: R9M 452
RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) 2016 1 motorizácia
- 1.6 dCi 165 · 120 kW / 163 k · 2016 Kód motora: R9M 452
RENAULT MEGANE IV sikma zadna cast (B9A/M/N_) 2015 1 motorizácia
- 1.6 dCi 165 · 120 kW / 163 k · 2015 Kód motora: R9M 452
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 2016-2022 1 motorizácia
- 1.6 dCi 160 · 118 kW / 160 k · 2016–2022 Kód motora: R9M 452
RENAULT TALISMAN (LP_) 2015-2022 1 motorizácia
- 1.6 dCi 160 · 118 kW / 160 k · 2015–2022 Kódy motora: R9M 452, R9M 453
RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 2016-2022 1 motorizácia
- 1.6 dCi 160 · 118 kW / 160 k · 2016–2022 Kódy motora: R9M 452, R9M 453
RENAULT TRAFIC III Autobus (JG_) 2014-2015 4 motorizácie
- 1.6 dCi 120 · 88 kW / 120 k · 2014 Kódy motora: R9M 450, JGMB
- 1.6 dCi 140 · 103 kW / 140 k · 2014 Kódy motora: R9M 450, JGMA
- 1.6 dCi 125 · 92 kW / 125 k · 2015 Kódy motora: R9M 452, JGMH
- 1.6 dCi 145 · 107 kW / 145 k · 2015 Kódy motora: R9M 452, JGMG
RENAULT TRAFIC III Korba/Podvozok (EG_) 2014-2015 4 motorizácie
- 1.6 dCi 125 · 92 kW / 125 k · 2015 Kódy motora: R9M 452, EGMH
- 1.6 dCi 145 · 107 kW / 145 k · 2015 Kódy motora: R9M 452, EGMG
- 1.6 dCi 120 · 88 kW / 120 k · 2014 Kódy motora: R9M 450, EGMB
- 1.6 dCi 140 · 103 kW / 140 k · 2014 Kódy motora: R9M 450, EGMA
RENAULT TRAFIC III Skrinka (FG_) 2014-2015 4 motorizácie
- 1.6 dCi 120 · 88 kW / 120 k · 2014 Kódy motora: R9M 450, FGMB, FGMC
- 1.6 dCi 140 · 103 kW / 140 k · 2014 Kódy motora: R9M 450, FGMA, FGMC
- 1.6 dCi 125 · 92 kW / 125 k · 2015 Kódy motora: R9M 452, FGMH
- 1.6 dCi 145 · 107 kW / 145 k · 2015 Kódy motora: R9M 452, FGMG
VAUXHALL VIVARO B Autobus (X82) 2014-2019 8 motorizácií
- 1.6 CDTi · 66 kW / 90 k · 2014 Kód motora: R9M 408
- 1.6 CDTi · 85 kW / 115 k · 2014 Kód motora: R9M 408
- 1.6 CDTi · 88 kW / 120 k · 2014 Kódy motora: R9M 413, R9M 450
- 1.6 CDTi · 103 kW / 140 k · 2014 Kód motora: R9M 450
- 1.6 CDTi · 92 kW / 125 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 CDTi · 70 kW / 95 k · 2016 Kódy motora: R9M 413, R9M 415
- 1.6 CDTI · 89 kW / 121 k · 2019 Kód motora: R9M 415
- 1.6 CDTi · 107 kW / 145 k · 2016 Kód motora: R9M 452
VAUXHALL VIVARO B Korba/Podvozok (X82) 2014-2016 5 motorizácií
- 1.6 CDTi · 85 kW / 115 k · 2014 Kód motora: R9M 408
- 1.6 CDTi · 103 kW / 140 k · 2014 Kód motora: R9M 450
- 1.6 CDTi · 88 kW / 120 k · 2014 Kód motora: R9M 450
- 1.6 CDTI · 92 kW / 125 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 CDTi · 107 kW / 145 k · 2016 Kód motora: R9M 452
VAUXHALL VIVARO B Skrinka (X82) 2014-2016 8 motorizácií
- 1.6 CDTi · 103 kW / 140 k · 2014 Kód motora: R9M 450
- 1.6 CDTi · 66 kW / 90 k · 2014 Kód motora: R9M 408
- 1.6 CDTi · 85 kW / 115 k · 2014 Kód motora: R9M 408
- 1.6 CDTi · 88 kW / 120 k · 2014 Kódy motora: R9M 413, R9M 450
- 1.6 CDTi · 92 kW / 125 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 CDTi · 107 kW / 145 k · 2016 Kód motora: R9M 452
- 1.6 CDTi · 70 kW / 95 k · 2016 Kódy motora: R9M 413, R9M 415
- 1.6 CDTI · 89 kW / 121 k · 2016 Kódy motora: R9M 413, R9M 415
Hľadaniu nezodpovedá žiadne vozidlo. Skúste zadať len značku alebo objem motora.
Technické parametre
Príprava paliva:
Common Rail
Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2:
s tesniacim kruzkom
Potrebujete poradiť s výberom?
Lucia Šimráková
Špecializovaný predajca a poradenstvo
+421 948 971 190Po - Pi: 8:00 - 16:30
Pomôžem overiť, či diel sedí na vaše auto, aj s objednávkou.
Zákazníci tiež kúpili
repasovaný vstrek
Zabezpečte optimálny výkon motora vášho vozidla s repasovaným vstrekom od REPASCENTRUM, špecialistu na kvalitné autodiely. Tento vstrek je…
Repasovaný vstrekovač
Táto záloha za vstrekovaciu trysku SD je nevyhnutná pri výmene vášho starého dielu za repasovaný. Zabezpečuje bezproblémový proces…
Lucia Šimráková
Špecializovaný predajca a poradenstvo
Máte otázku k dielu?
Napíšte mi a ozvem sa vám čo najskôr.